İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
İlan No | 4840 |
Eklenme Tarihi | 05.02.2020 |
Kategori | Topraktan Projeler (Devam Eden) |
İlan Tipi | Proje |
Fiyat | Fiyat Sorunuz |
Teslim Tarihi | Hemen Teslim |
Toplam Daire Sayısı | 54 |
Mevcut İnşaat Seviyesi (%) | 80-95 |
Firma Adı | HOCAOĞLU İNŞAAT |
Blok Adeti | 2 |
Site İçerisinde | Evet |
Proje Tipi | Konut |
Senetli Satrış | Var |
Min Fiyat | 500000 |
Max Fiyat | 1250000 |
Konum olarak mükemmel pozisyonda
2 blok toplam 54 daire
21 tane 2+1 daire
28 tane 3+1 daire
5 dublex daire
Marmaray 2 dk yürüme
Metro 2 dk yürüme
Hızlı tren garı 2dk
Minibüs, Otobüs 1 dk yürüme
Çarşı içerisinde
Kat Planı | Unite Tipi | Ünite Adı | M2 Aralığı | Peşin Fiyatı | Durum |
---|---|---|---|---|---|
Büyült | 2+1 | Zemin Kat | 1 Nolu Daire | 105 | 700.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 2+1 | Zemin Kat | 2 Nolu Daire | 105 | 700.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 2+1 | Zemin Kat | 3 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Zemin Kat | 4 Nolu Daire | 105 | 700.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 3+1 | Birinci Kat | 5 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Birinci Kat | 6 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Birinci Kat | 7 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | İkinci Kat | 8 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | İkinci Kat | 9 Nolu Daire | 125 | 1.050.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 3+1 | İkinci Kat | 10 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Üçüncü Kat | 11 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Üçüncü Kat | 12 Nolu Daire | 125 | 1.050.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 3+1 | Üçüncü Kat | 13 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Dördüncü Kat | 14 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Dördüncü Kat | 15 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Dördüncü Kat | 16 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Beşinci Kat | 17 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Beşinci Kat | 18 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Beşinci Kat | 19 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Altıncı Kat | 20 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Altıncı Kat | 21 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Altıncı Kat | 22 Nolu Daire | 125 | 1.150.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 3+1 | Yedinci Kat | 23 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Yedinci Kat | 24 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Yedinci Kat | 25 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Sekizinci Kat | 26 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Sekizinci Kat | 27 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 3+1 | Sekizinci Kat | 28 Nolu Daire | 125 | SATILDI | |
Büyült | 5+1 | Dokuzuncu Kat | 29 Nolu Daire Dubleks | 250 | SATILDI | |
Büyült | 5+1 | Dokuzuncu Kat | 30 Nolu Daire Dubleks | 250 | SATILDI | |
Büyült | 5+1 | Dokuzuncu Kat | 31 Nolu Daire Dubleks | 250 | Rezerve |
Kat Planı | Unite Tipi | Ünite Adı | M2 Aralığı | Peşin Fiyatı | Durum |
---|---|---|---|---|---|
Büyült | 1+1 | Zemin Kat | 1 Nolu Daire | 62 | SATILDI | |
Büyült | 1+1 | Zemin Kat | 2 Nolu Daire | 65 | SATILDI | |
Büyült | 1+1 | Zemin Kat | 3 Nolu Daire | 62 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Birinci Kat | 4 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Birinci Kat | 5 Nolu Daire | 105 | 800.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 2+1 | İkinci Kat | 6 Nolu Daire | 105 | 800.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 2+1 | İkinci Kat | 7 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Üçüncü Kat | 8 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Üçüncü Kat | 9 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Dördüncü Kat | 10 Nolu Daire | 105 | 800.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 2+1 | Dördüncü Kat | 11 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Beşinci Kat | 12 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Beşinci Kat | 13 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Altıncı Kat | 14 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Altıncı Kat | 15 Nolu Daire | 105 | 850.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 2+1 | Yedinci Kat | 16 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Yedinci Kat | 17 Nolu Daire | 105 | 850.000 | Kiralandı Senet Hesabı Yap |
Büyült | 2+1 | Sekizinci Kat | 18 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Sekizinci Kat | 19 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Dokuzuncu Kat | 20 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 2+1 | Dokuzuncu Kat | 21 Nolu Daire | 105 | SATILDI | |
Büyült | 4+1 | Onuncu Kat | 22 Nolu Daire Dubleks | 220 | SATILDI | |
Büyült | 4+1 | Onuncu Kat | 23 Nolu Daire Dubleks | 220 | SATILDI |
Video
topraktan.com, Tüm Hakları Saklıdır.